![]() Indiana eco ASV 070 wine O 144-DLA
(artykuł: 2014.SA.XX)
|
![]() Indiana eco ASV 070 wine O 144-DLA (opcja)
(artykuł: 2014.SA.XX option)
|
| Indiana eco ASV 070 wine O 144-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 640 | ||||
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4/+4…+8 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2/H1 | |||||
| Indiana eco ASV 070 wine O 160-DLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 640 | ||||
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | H1 | |||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.









