![]() Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA
(artykuł: 2014.FSA.00)
|
![]() Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA
(artykuł: 2014.FMA.00)
|
![]() Indiana eco F ASV 070 MT O DLM
(artykuł: 2030.FM.00) / Indiana eco F ASV 070 MT O DLA (artykuł: 2030.FMA.00) |
Indiana eco F ASV 070 MT O 144-DLA | ||
Długość bez boków | mm | 640 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | +2…+4/+4…+8 |
Klasa temperaturowa | M2/H1 |
Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA | ||
Długość bez boków | mm | 640 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | +4…+8 |
Klasa temperaturowa | H1 |
Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL – (Moduł końcowy) / Indiana eco F ASV 070 MT O 160-DLA/DLM TL (option)-(Moduł końcowy) | ||
Długość bez boków | mm | 640 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | +4…+8 |
Klasa temperaturowa | H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.