| Indiana medium 2 AV 076 MT D 200-DLA (2095) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 2,8 | 3,74 | 4,5 | 5,61 | 7,48 | 11,22 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 | |||||
| Klasa temperaturowa | М1 | ||||||
| Indiana medium 2 AV 070 MT D 195 DLA (2093) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 /H1 | ||||||
| Indiana medium 2 AV 070 MT D 170-DLA (2094) | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 625* | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,64 | 3,3 | 4,4 | 6,6 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М1/М2 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.









