Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM | ||
Element narożnik | IS90 | |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 3,5 |
Przydatna objętość | l | 850 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 |
Klasa temperaturowa | М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | ||
Element narożnik | IS90 | |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 3,5 |
Przydatna objętość | l | 850 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 |
Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.