![]() Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM
(artykuł: 2070.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA
(artykuł: 2070.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM
(artykuł: 2063.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 085 MT D 200-DLA
(artykuł: 2063.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(artykuł: 2076.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(artykuł: 2076.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM
(Model 2021)
(artykuł: 2048.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA
(Model 2021)
(artykuł: 2048.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 070 MT D 200-DLM
(artykuł: 2072.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA
(artykuł: 2072.SDA.ХХ)
|
|
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(artykuł: 0286.SAD.ХХ)
![]() Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM
(Model 2021)
(artykuł: 2049.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA
(Model 2021)
(artykuł: 2049.SDA.ХХ)
|
![]() Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM
(artykuł: 2075.SD.ХХ)
/
Indiana medium AV 066 MT D 200-DLA
(artykuł: 2075.SDA.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Indiana medium AV 085 MT D 210-DLM (2070) | Indiana medium AV 085 MT D 210-DLA (2070) | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 | |||||||||
| Indiana medium AV 085 MT D 200-DLM (2063) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (2076) | Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (2076) | ||||||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||||||
| Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 | М0/М1/М2/Н1 | |||||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Model 2021)(2048) | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Model 2021) (2048) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
| Indiana medium AV 070 MT D 200-DLA (2072) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2150* | 2500 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M1 / M2 /H1 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
| Długość bez boków | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | ||
| Grubość dwóch boków | мм | 100 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (Model 2021) (2049) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 /H1 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLM (Model 2021) (2049) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 /H1 | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 200-DLM/DLA (2075) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 / +4…+6 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 /H1 | ||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






































