![]() Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLM*
z opcjonalną tacką chłodzącą
(аrticle: .ХХ)
/
Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLA*
z opcjonalną tacką chłodzącą
(аrticle: .A.ХХ)
|
![]() Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLM*
z opcjonalną tacką chłodzącą
(аrticle: .ХХ self)
/
Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLA*
z opcjonalną tacką chłodzącą
(аrticle: .A.ХХ self)
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLM* | Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLM* | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Klasa temperaturowa | M0 | M0 | |||||||
| Missouri enigma MC 122 fish OS 115-SPLA* | Missouri enigma MC 122 fish self 084-SPLA* | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М0 | М0 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






