Missouri enigma MC 122 patisserie CH SP 084 – DLM | Missouri enigma MC 122 patisserie CH SP 084 – DLA | |||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875* | 2500* | 937 | 1250 | 1875* | 2500* | |
Thickness of two sidewalls | mm | 120 | 120 | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (wysuwane palety) | m2 | – | 1,00 | – | – | – | 1,00 | – | – | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Temperatura robocza | ˚С | +16…+18 | +16…+18 | |||||||
Wilgotność w objętości | % | 45-65 | 45-65 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.