Missouri enigma MC 122 meat 2 OS 115-DPLA | |||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | mm | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Klasa temperaturowa | М0 |
Missouri enigma MC 122 meat 2 OS 115-DPLA (option) | |||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 80 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | mm | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,2 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | |||
Klasa temperaturowa | М0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.