| Missouri enigma NC 122 heat BM OS 115 | |||||
| Długość bez boków | mm | 1250* | 1875* | 2500 | 3750* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | |||
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 | pcs | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/2 | pcs | 3 | 5 | 7 | 10 |
| Temperatura otoczenia | °С | ≤ +25 | |||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
| Temperatura robocza | °С | +30…+60 | |||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





