| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLM (Model 2021)(2048) | ||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750* |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+1/0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
| Klasa temperaturowa | М0/М1/М2/Н1 | |||||
| Indiana medium AV 070 MT D 210-DLA (Model 2021) (2048) | |||||||
| Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 100 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
| Indiana medium AV 066 MT D 210-DLA (0286) | |||||||
| Długość bez boków | 937 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | ||
| Grubość dwóch boków | мм | 100 | |||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||||
| Klasa temperaturowa | M1 / M2 | ||||||
| Czynnik | R-290 (tylko) | ||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.































