| Missouri MC 100 deli OS 120-DBM | Missouri MC 100 deli OS 120-DBA | ||
| Element narożnik | IR8 | IR8 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 0,9 |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 140 | 140 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Szybkość powietrza | ˚С | +2…+4 | +2…+4 |
| Klasa temperaturowa | M2 | M2 | |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.








