1250 |
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM
(artykuł: 1425.ХХ)
/
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA
(artykuł: 1425.A.ХХ)
|
Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLM
(artykuł: 1330.ХХ)
/
Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLA
(artykuł: 1330.A.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM / Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA |
Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLM / Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLA |
||||||||||
Długość bez boków | mm | 830 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937,5 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | 100 | ||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,1 | 1,7 | – | 2,5 | 3,4 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 4,2 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,46 | 0,74 | – | 1,06 | 1,48 | 0,55 | 0,74 | 0,91 | 1,06 | 1,48 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||||||
Klasa temperaturowa | Н1 | Н1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.