Missouri MC 100 sushi/pizza L 130-DBM | |||||||
Długość bez boków | mm | 830 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | |||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,77 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,42 | 0,47 | 0,625 | 0,75 | 0,938 | 1,25 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 | pcs | 4_8 | 4_8 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 13_26 |
Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 62 | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | |||||
Klasa temperaturowa | M2 |
Missouri MC 100 sushi/pizza L 130-DBA | |||||||
Długość bez boków | mm | 830 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | |||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,77 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,42 | 0,47 | 0,625 | 0,75 | 0,938 | 1,25 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 | pcs | 4_8 | 4_8 | 6_12 | 7_14 | 9_18 | 13_26 |
Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 62 | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||||
Temperature of in Przydatna objętość | ˚С | +2 …+4 | |||||
Klasa temperaturowa | М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.