Missouri MC 100 pickles self 092-SLM* | ||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 | pcs | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
Klasa temperaturowa | М2 |
Missouri MC 100 pickles self 092-SLA* | ||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 100 | ||||
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 | pcs | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
Klasa temperaturowa | М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.