![]() (artykuł: 1649.00)
/
Missouri MC 100 fish OS 120-SLA-IR8
(artykuł: 1649.A.00)
Missouri MC 100 fish OS 120-SPLM-IR8
(artykuł: 1649.01)
/
Missouri MC 100 fish OS 120-SPLA-IR8
(artykuł: 1649.A.01)
![]() |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri MC 100 fish OS 120-SLM / Missouri MC 100 fish OS 120-SLA | Missouri MC 100 fish OS 120-SPLM / Missouri MC 100 fish OS 120-SPLA | ||||||||||||
Element narożnik | |||||||||||||
Thickness of two sidewalls | mm | 80 | 80 | ||||||||||
Area of display part | m2 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||
Klasa temperaturowa | М0 | М0 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.