Missouri MC 100 salads PP 130-DBM/DBA | ||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,43 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 albo GN 1/2 albo 1/3 | pcs | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
Klasa temperaturowa | М2 |
Missouri MC 100 salads L 130-DBM/DBA | ||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 0,87 | 1,16 | 1,39 | 1,73 | 2,31 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,16 | 0,21 | 0,26 | 0,32 | 0,43 |
Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/1 albo GN 1/2 albo 1/3 | pcs | 2/4/6 | 4/8/12 | 4/8/12 | 6/12/18 | 8/16/24 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 87 | 126 | 157 | 174 | 252 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||||
Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | ||||
Klasa temperaturowa | М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.