![]() Missouri MC 100 deli PS 130-DBM-IS90
(artykuł: 1357.М.00)
/
Missouri MC 100 deli PS 130-DBA-IS90
(artykuł: 1357.А.00)
|
![]() Missouri MC 100 deli PS 130-DLM-ES90
(artykuł: 1362.М.00)
/
Missouri MC 100 deli PS 130-DLA-ES90
(artykuł: 1362.А.00)
|
![]() Missouri MC 100 deli self 093-DBM-IS90
(artykuł: 1356.М.00 self)
/
Missouri MC 100 deli self 093-DBA-IS90
(artykuł: 1356.А.00 self)
|
|
![]() Missouri MC 100 deli self 093-DLM-ES90
(artykuł: 1372.М.00 self)
/
Missouri MC 100 deli self 093-DLA-ES90
(artykuł: 1372.A.00 self)
|
|
![]()
|
|
![]()
|
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri MC 100 deli PP 130-DBM/Missouri MC 100 deli self 093-DBM | Missouri MC 100 deli PS 130-DLM/Missouri MC 100 deli self 093-DLM | ||||
Element narożniks | IS90° | IS90° self | ES90° | ES90° self | |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,93 | 0,98 | ||
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 134 | – | ||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | – | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M2 | M1/M2 | M2 |
Missouri MC 100 deli PP 130-DBA/Missouri MC 100 deli self 093-DBA | Missouri MC 100 deli PS 130-DLA/Missouri MC 100 deli self 093-DLA | ||||
Element narożniks | IS90° | IS90° self | ES90° | ES90° self | |
Grubość dwóch boków | mm | 60 | 60 | ||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,93 | 0,98 | ||
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 134 | – | ||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | – | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 |
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M2 | M1/M2 | M2 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.