| Missouri MC 100 shawarma 200-DBA | ||
| Długość bez boków | mm | 1250 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1.15 |
| Powierzchnia robocza | m2 | 0,58 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 | pcs | 4 |
| Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 126 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
| Temperatura robocza | ˚С | |
| Klasa temperaturowa | ||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





