| Missouri MC 100 sushi/pizza heat L 130-DBA | ||
| Długość bez boków | mm | 1875 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,73 |
| Powierzchnia robocza | m2 | 1,5 |
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/4 | pcs | 3 |
| Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 75 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 |
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
| Temperatura robocza | ˚С | |
| Klasa temperaturowa | ||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





