Symphony MG 120 combi self 125-D/DBM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 3125* | 3750 |
Thickness of two sidewalls | mm | 120 | ||||||
Area of display part (total) | m2 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | 4,2 |
Refrigerated box capacity | l | 156 | 233 | 312 | 468 | |||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2 …+4 | ||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.