Symphony MG 120 fish PS 125-SLM
(artykuł: 1385.XX)
/
Symphony MG 120 fish PS 125-SLA
(artykuł: 1385.A.XX)
|
Symphony MG 120 fish OS 125-SLM
(artykuł: 1274.XX)
|
Symphony MG 120 fish self 085-SLM
(artykuł: 1274.XX self)
|
Symphony MG 120 fish T 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T 110-SLA*
|
Symphony MG 120 fish T2 110-SLM*
/
Symphony MG 120 fish T2 110-SLA*
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Symphony MG 120 fish PS 125-SLM | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish PS 125-SLA | Symphony MG 120 fish self 085-SLM | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,02 | 1,5 | 2,04 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | <≤ +25 | ||||||||||||
Wilgotność | <% | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | – | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | M0 | M0 | M0 | M0 |
Symphony MG 120 fish T 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T 110-SLA* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLM* | Symphony MG 120 fish T2 110-SLA* | ||||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | ||||||||||||
Klasa temperaturowa | М0 | М0 | М0 | М0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.