3750 |
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM
(artykuł: 1207.XX)
Symphony light MG 120 deli PS 125-DLM
(artykuł: 1087.ХХ light)
|
Symphony MG 120 deli self 085-DBM
(artykuł: 1076.XX S)
Symphony light MG 120 deli self 085-DLM
(artykuł: 1087.ХХ light self)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Symphony MG 120 deli PS 125-DBM | Symphony MG 120 deli self 085-DBM | ||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | М1/М2 |
Symphony light MG 120 deli PS 125-DLM | Symphony light MG 120 deli self 085-DLM | ||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.