![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Symphony MG 120 deli OS 125/Symphony MG 120 deli PS 125 | Symphony MG 120 deli self 085 | ||||||||
| Element narożnik | DBM-IS90 | DBM-IS90 | |||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,5 | 1,5 | ||||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | M1/M2 | M2 | |||||||
| Symphony MG 120 deli OS 125* | Symphony MG 120 deli PS 125 | Symphony MG 120 deli self 085 | |||||||||||
| Element narożnik | DLM-ES90* | DLM-ES45* | DLM-IS90* | DLM-IS45* | DLM-ES90 | DLM-ES45* | DLM-IS90 | DLM-IS45* | DLM-ES90 | DLM-ES45* | DLM-IS90* | DLM-IS45* | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,5 | 0,75 | 1,86 | 0,93 | 1,5 | 0,75 | 1,86 | 0,93 | 1,5 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ≤ 0,2 | |||||||||
| Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | +2…+4 | |||||||||
| Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 | M2 | ||||||||||
| Symphony MG 120 deli T 110 | Symphony MG 120 deli T2 110* | ||||||||
| Element narożnik | DLM-ES90 | DLM-ES45* | DLM-IS90 | DLM-IS45* | DLM-ES90* | DLM-ES45* | DLM-IS90* | DLM-IS45* | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М2 | М2 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.





























