Kansas VА1SG 065 HT 2HD 210-D1000A-132
(article: 0481.21)
/
Kansas VА1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132
(article: 0481.121)
Widok z przodu
|
Widok z przodu
|
Kansas VА1SG 075 HT 2HD 210-S1200A-132*
Widok z przodu
|
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Kansas VА1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132 | Kansas VА1SG 065 HT 2HD 210-D1000A-132 | Kansas VА1SG 075 MT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas VА1SG 075 HT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas VА1SG 085 MT 2HD 210-D1600A-132 | Kansas VА1SG 085 HT 2HD 210-S1600A-132 | ||
Długość | mm | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Wysokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Głębokość | mm | 650* | 650* | 750* | 750* | 850* | 850* |
Głębokość półki | mm | 470 | 470 | 570 | 570 | 660 | 660 |
Wewnętrzny objętość | l | 1130 | 1130 | 1328 | 1328 | 1527 | 1527 |
Przydatna objętość | l | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Wymagana przestrzeń | m2 | 0,86 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 1,12 | 1,12 |
Typ otwierania drzwi | zawiasach | ||||||
Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 30 | |||||
Rodzaj półki | drut | ||||||
Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 | |||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||||
Temperatura robocza | ºС | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 |
Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.