![]()
|
||||||||
![]() |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Kansas A1SG 065 HT 2HD 210-D1000A-132 |
Kansas A1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132* |
Kansas A1SG 075 HT 2HD 210-D1200A-132 |
Kansas A1SG 075 MT 2HD 210-D1200A-132* |
Kansas A1SG 085 HT 2HD 210-D1600A-132 |
Kansas A1SG 085 MT 2HD 210-D1600A-132* |
||
Długość | mm | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Wysokość | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Głębokość | mm | 650 | 750 | 850 | |||
Głębokość półki | mm | 670 | 570 | 670 | |||
Pojemność wewnętrzna | l | 1150 | 1350 | 1550 | |||
Efektywna pojemność | l | 1100 | 1300 | 1500 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | ||||||
Wymagana przestrzeń | m2 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | |||
Typ otwierania drzwi | hinged | hinged | hinged | ||||
Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 55 | |||
Rodzaj półki | wahadłowy | wahadłowy | wahadłowy | ||||
Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
Temperatura robocza | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.