1320 |
Widok z przodu
|
Widok z przodu
|
Widok z przodu
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Kansas A1SG 050 HT SD 210-D800A-132 | Kansas A1SG 050 MT SD 210-D800A-132 | Kansas A1SG 080 HT SD 210-D1200A-132 | Kansas A1SG 080 MT SD 210-D1200A-132 | Kansas A1SG 080 HT SD 210-S1200A-132 | |||
Długość | mm | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Wysokość | mm | 2050 | 2050 | 2100 | |||
Głębokość | mm | 500 | 800 | 800 | |||
Głębokość półki | mm | 300 | 600 | 570 | |||
Wewnętrzny objętość | l | 925 | 1527 | 1527 | |||
Przydatna objętość | l | 700 | 1300 | 1200 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||
Wymagana przestrzeń | m2 | 0,15 | 0,48 | 1,06 | |||
Typ otwierania drzwi | przesuwny | przesuwny | przesuwny | ||||
Dopuszczalne obciążenie półki | kg | ≤ 55 | ≤ 55 | ≤ 30 | |||
Rodzaj półki | drut | drut | drut | ||||
Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
Efektywna temperatura pojemności | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | |
Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.