![]() Missouri cold diamond MC 126 accent PS 130-DBM
(artykuł: 1284.00)
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 accent PS/P 130-DBM
(artykuł: 1284.00.02)
|
![]() Missouri cold diamond MC 126 accent self 084-DBM
(artykuł: 1284.00 self)
|
![]() Widok z góry
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri cold diamond MC 126 accent PS 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 accent PS/P 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 accent self 084-DBM | ||
| Długość bez boków | mm | 3750 | 3750 | 3750 |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | 120 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | często – 3,8 m2 / obrotowy segment – 1,1 m2 | ||
| Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 653 | 653 | 653 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | ||
| Klasa temperaturowa | М2 | |||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




























