Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLM
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1300.A.XX)
/
Missouri cold diamond MC 126 fish PS 130-SPLA
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1300.A.XX)
|
Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLM
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1300.XX self)
/
Missouri cold diamond MC 126 fish self 084-SPLA
z opcjonalną tacką chłodzącą
(artykuł: 1300.A.XX self)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri Cold Diamond MC 126 fish PS 130-SPLA | Missouri Cold Diamond MC 126 fish self 084-SPLA | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Klasa temperaturowa | М0 | М0 |
Missouri Cold Diamond MC 126 fish PS 130-SPLM | Missouri Cold Diamond MC 126 fish self 084-SPLM | ||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Klasa temperaturowa | М0 | М0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.