|
|
|
|
* – wymagane sa dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130 | |||||
Element naroznik | DLM-ER90 | DLM-ER45 | DBM-IS90 | IS45 | |
Powierzchnia czesci demonstracyjnej | m2 | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
Pojemnosc skrzyni chlodzacej | l | – | – | 360 | – |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤+25 | |||
Wilgotnosc | % | ≤60 | |||
Szybkosc powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||
Klasa temperaturowa | M1/M2 |
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084 | |||||
Element naroznik | DLM-ER90 | DLM-ER45 | DBM-IS90 | IS45* | |
Powierzchnia czesci demonstracyjnej | m2 | 1,50 | 0,75 | 1,86 | 0,93 |
Pojemnosc skrzyni chlodzacej | l | – | – | 360 | – |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤+25 | |||
Wilgotnosc | % | ≤60 | |||
Szybkosc powietrza | m/s | ≤0,2 | |||
Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | |||
Klasa temperaturowa | M2 |
* – wymagane sa dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.