Missouri cold diamond MC 126 cascade 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 cascade 160-DBM | |||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | |||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.