937 |
Missouri сold diamond MC 126 deli PS 130-DBM
(artykul: 1276.XX )
Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DLM
(аrticle: 1436.XX)
|
Missouri сold diamond MC 126 deli self 084-DBM
(artykul: 1276.XX self )
Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DLM*
|
* – wymagane sa dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri сold diamond MC 126 deli PS 130-DBM | Missouri сold diamond MC 126 deli self 084-DBM | |||||||||||||||
Dlugosc bez bokow | mm | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | |
Grubosc dwoch bokow | mm | 120 | 120 | |||||||||||||
Powierzchnia czesci demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Pojemnosc skrzyni chlodzacej | l | 163 | 218 | 262 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 262 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Wilgotnosc | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Szybkosc powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 |
Missouri cold diamond MC 126 deli PS 130-DLM | Missouri cold diamond MC 126 deli self 084-DLM* | |||||||||||||||
Dlugosc bez bokow | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* | |
Grubosc dwoch bokow | mm | 120 | 120 | |||||||||||||
Powierzchnia czesci demonstracyjnej | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,44 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||||
Wilgotnosc | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||||
Szybkosc powietrza | m/s | – | ≤ 0,2 | |||||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||||
Klasa temperaturowa | M1/M2 | M1/M2 |
* – wymagane sa dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.