| Missouri cold diamond MC 126 crystal combi S/self 200-D/DBM* | Missouri cold diamond MC 126 crystal combi 2 S/self 200-S/DBA | |||
| Upper enclosure(static, packaged unit) | Lower enclosure (dynamic, remote unit) | |||
| Długość bez boków | mm | 1300* | 1300 | |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej “self” | m2 | 0,6 | 0,6 | |
| Pojemność skrzyni chłodzącej | l | 253 | 218 | |
| pojemność chłodzonej części dolnej | l | 30 | – | |
| Pojemność chłodzonej części pionowej | l | 740 | 790 | |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
| Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
| Klasa temperaturowa | M1 | M1 | ||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




