| Missouri cold diamond MC 126 deli convertible 130-DBM | ||||||
| Dlugosc bez bokow | mm | 937* | 1250* | 1875 | 2500 | |
| Grubosc dwoch bokow | mm | 120 | ||||
| Area of display surface | m2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤+25 | ||||
| Wilgotnosc | % | ≤60 | ||||
| Szybkosc powietrza | m/s | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | |||||
* – wymagane sa dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




