| Missouri cold diamond MC 126 wok 1 PS 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 wok 2 PS 130-DBM – option | ||||||
| Długość bez boków | mm | 1250* | 1875 | 2500* | 1250* | 1875 | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||
| Powierzchnia robocza | m2 | 0,8 | 0,8 | ||||
| Ilość pojemników gastronomicznych GN 1/3 lub GN 1/6 lub GN 1/9 |
pcs | 10 | 10 | ||||
| Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 124 | 124 | ||||
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2 …+4 | +2 …+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | М2 | М2 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







Widok z góry