940 |
Dakota AC 085 patisserie OS 150-DLA | Dakota AC 085 patisserie self 150-DLA | ||||||
Length without sidewalls | mm | 940 | 1250 | 1440 | 940 | 1250 | 1440 |
Length with sidewalls | mm | 990 | 1300 | 1490 | 990 | 1300 | 1490 |
Thickness of two sidewalls | mm | 50 | 50 | ||||
Area of display part | m2 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,1 |
Ambient temperature | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Humidity | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Air velocity | m/s | – | ≤ 0,2 | ||||
Operating temperature | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||
Temperature class | Н1 | Н1 |
The Manufacturer reserves the right to make alterations in the specifications.
Я текстовый блок. Нажмите кнопку редактирования, чтобы изменить этот текст. Разнообразный и богатый опыт постоянный количественный рост и сфера нашей активности требуют от нас анализа позиций.