2500 |
Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 cascade self 121-DLA | |||||||||||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500* | 3125* | 3750* | 937* | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | |||||||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 4,0 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Klasa temperaturowa | М1/М2 | М1/М2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.