Missouri cold diamond MC 115 sushi PS 121-DBM | ||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | ||
Dodatkowe chłodzenie ekspozycji GN1/3 | pcs | 12 | 18 | 24 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 77 | ||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||
Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | ||
Klasa temperaturowa | M2 |
Missouri cold diamond MC 115 sushi PS 121-DBA | ||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | ||
Dodatkowe chłodzenie ekspozycji GN1/3 | pcs | 12 | 18 | 24 |
Powierzchnia robocza | m2 | 0,42 | 0,63 | 0,84 |
Objętość pojemników termoizolacyjnych | l | 77 | ||
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
Szybkość powietrza | m/s | – | ||
Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | ||
Klasa temperaturowa | M2 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.