Missouri cold diamond MC 115 deli convertible 121-DLM | |||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | |||
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | |||
Klasa temperaturowa | M1/M2 |
Missouri cold diamond MC 115 deli convertible 121-DLA | |||||
Długość bez boków | mm | 937* | 1250 | 1875 | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | |||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 2,1 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |||
Wilgotność | % | ≤ 60 | |||
Szybkość powietrza | m/s | – | |||
Temperatura robocza | ˚С | ||||
Klasa temperaturowa |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.