Missouri cold diamond MC 115 crystal combi S/self 200-S/DLM | Missouri cold diamond MC 115 crystal combi S/self 200-S/DLA | |||
– | Top enclosure (static, self-contained unit) | Bottom enclosure (dynamic, remote unit) | ||
Długość bez boków | mm | 1300 | 1300 | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | |
Powierzchnia części demonstracyjnej self | m2 | 0,8 | 0,8 | |
Refrigerated enclosure of the vertical display unit | l | 600 | 600 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 | – | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | -1…+4 | -1…+4 | |
Klasa temperaturowa | M1 | M1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.