Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLM
(artykuł: 1476.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLA
(artykuł: 1476.A.ХХ)
|
Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM
(artykuł: 1542.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLA
(artykuł: 1542.A.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie PS 121-DLA | ||||||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 4,2 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 | 0,65 | 0,8 | 1,3 | 1,95 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
Klasa temperaturowa | Н1 | Н1 |
Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 patisserie OS 121-DLA | ||||||||
Długość bez boków | mm | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,8 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | ||||||
Klasa temperaturowa | Н1 | Н1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.