Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
Element narożnik | SLM- ER90 | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,5 |
Pojemność skrzyni chłodzącej | l | – |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 |
Klasa temperaturowa | M0 |
Missouri cold diamond MC 115 fish self 084 | ||
Element narożnik | mm | SLA- ER90 |
Grubość dwóch boków | mm | 120 |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m² | 1,5 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 |
Wilgotność | % | ≤ 60 |
Szybkość powietrza | m/s | ≤ 0,2 |
Temperatura robocza | ˚С | -1…+1 |
Klasa temperaturowa | М0 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.