Missouri cold diamond MC 115 fish OS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 fish OS 121-SLA | |||||||||
Długość bez boków | mm | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | |||||||
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Szybkość powietrza | m/s | – | – | |||||||
Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | -1…+2 | |||||||
Klasa temperaturowa | M0 | M0 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.