| Missouri cold diamond MC 115 meat PS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 meat PS 121-SLA | ||||||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,2 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
| Temperatura robocza | ˚С | -1…+2 | -1…+2 | ||||||
| Klasa temperaturowa | М0 | М0 | |||||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.








