![]() Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM
(artykuł: 1482.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA
(artykuł: 1482.A.ХХ)
|
![]() Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM
(artykuł: 1537.ХХ)
/
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA
(artykuł: 1537.A.ХХ)
|
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.
| Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 1250* | 1875* | 2500 | 1250* | 1875* | 2500 |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||
| Ilość pojemników gastronomicznych GN1/1 | pcs | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | M2 | |||||
| Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA | ||||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875* | 2500* | 1250 | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||
| Ilość pojemników gastronomicznych GN1/1 | pcs | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Szybkość powietrza | m/s | – | – | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
| Klasa temperaturowa | M2 | M2 | |||||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.










