| Missouri cold diamond NC 115 heat BM PS 121 | Missouri cold diamond NC 115 heat BM OS 121 | ||||||
| Długość bez boków | mm | 1250 | 1875 | 2500 | 1250 | 1875* | 2500* |
| Grubość dwóch boków | mm | 120 | 120 | ||||
| Ilość pojemników gastronomicznych GN1/1 + GN1/2 | pcs | 3+3 | 5+5 | 7+7 | 3+3 | 5+5 | 7+7 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
| Temperatura robocza | ˚С | +30…+60 | +30…+60 | ||||
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.






