| Kansas А1SG 075 HT SD 218-D1500A-127 | Kansas А1SG 075 HT SD 215-D1500A-127 | ||
| Długość | mm | 1270 | 1270 |
| Wysokość | mm | 2180 | 2150 |
| Głębokość | mm | 750 | 750 |
| Głębokość półki | mm | 580 | 540 |
| Pojemność wewnętrzna | l | 1500 | 1500 |
| Efektywna pojemność | l | 1210 | 1210 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 3.25 | 1.94 |
| Wymagana przestrzeń | m2 | 1.0 | 1.0 |
| Typ otwierania drzwi | przesuwny | przesuwny | |
| Dopuszczalne obciążenie półki | kg | 55 | 55 |
| Rodzaj półki | drut | drut | |
| Temperatura otoczenia | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ≤ 60 |
| Temperatura robocza | ºС | +4…+6 | +4…+6 |
| Klasa temperaturowa | H1 | H1 | |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







