| Dakota AC 084 patisserie OSP 150-DLA | ||||
| Długość bez boków | mm | 600* | 940* | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 60 | ||
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,12 | 1,78 | 2,77 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,37 | 0,57 | 0,92 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
| Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
| Temperatura robocza | ˚С | +3…+8 | ||
| Klasa temperaturowa | H1 | |||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.




