Dakota AC 060 patisserie OS 130-DLA | ||||
Długość bez boków | mm | 940 | 1250 | 1440 |
Grubość dwóch boków | mm | 40 | ||
Powierzchnia części demonstracyjnej (często) | m2 | 1,04 | 1,39 | 1,61 |
Powierzchnia części demonstracyjnej (palety) | m2 | 0,27 | 0,36 | 0,42 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | ||
Wilgotność | % | ≤ 60 | ||
Temperatura robocza | ˚С | +4…+6 | ||
Klasa temperaturowa | Н1 |
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.