| Dakota AС 081 patisserie OSPD 130-DLA (1730) | |||
| Długość bez boków | mm | 940 | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,48 | 2,39 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,49 | 0,8 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Temperatura robocza | ˚С | +3…+8 | |
| Klasa temperaturowa | H1 | ||
| Dakota AС 081 patisserie OSPD 148-DLA (1750) | |||
| Długość bez boków | mm | 940* | 1440 |
| Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
| Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 1,48 | 2,39 |
| Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,49 | 0,8 |
| Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
| Wilgotność | % | ≤ 60 | |
| Temperatura robocza | ˚С | +3…+8 | |
| Klasa temperaturowa | H1 | ||
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.







