Dakota AG 080 patisserie OS 137-DLA | |||
Długość bez boków | mm | 600* | 940 |
Grubość dwóch boków | mm | 50 | |
Powierzchnia części demonstracyjnej | m2 | 0,99 | 1,58 |
Powierzchnia części demonstracyjnej ( palety) | m2 | 0,35 | 0,54 |
Temperatura otoczenia | ˚С | ≤ +25 | |
Wilgotność | % | ≤ 60 | |
Temperatura robocza | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | |
Klasa temperaturowa | M1/M2/H1 |
* – wymagane są dodatkowe ustalenia (oznaczone kolorem czerwonym)
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych.